Кожух сопла HPR/HDi 60А арт. 220814
Арт. BT0011337
Характеристики
Совместим с
—
HPR130XD/260XD/400XD/800XD
Артикул производителя
—
220814
Сила тока, А
—
60
Тип
—
Кожух
Применение
—
Для нержавеющей стали
4 325 ₽/шт
ЦЕНА УКАЗАНА С НДС
Оставьте заявку в мессенджере
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Гарантия 5 лет
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

Расчет
Мы поможем вам в расчете и подборе.
Помощь в расчете

Доставка
Доставка по всей Росии в срок. Расчитывается индивидуально.
Рассчитать доставку

Vip цена
Выгодные цены для оптовиков, дилеров, предприятий
Запросить VIP цену

Нашли дешевле?
Мы снизим цену или дадим такую же!
Снизить цену

Отдел продаж
Кожух сопла HPR/HDi 60А арт. 220814 совместим с системой HPR130XD/260XD/400XD/800XD HYPERTHERM служит для обеспечения безопасности и защиты от возможных электрических разрядов при использовании указанных систем. Этот кожух предназначен для обеспечения надежной изоляции и предотвращения возможных повреждений или травм пользователей во время работы с оборудованием.
Кожух представляет собой важную часть системы резака, он крепится к корпусу и осуществляет защиту от электрических разрядов. С его помощью обеспечивается безопасное использование оборудования.
Замене подлежит не часто.
Кожух представляет собой важную часть системы резака, он крепится к корпусу и осуществляет защиту от электрических разрядов. С его помощью обеспечивается безопасное использование оборудования.
Замене подлежит не часто.
Расходные материалы для системы HPR130-800
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Низкоуглеродистая сталь | |||||||||||
| Сила тока | Защитный колпачок | Экран | Кожух сопла | Сопло | Завихритель | Электрод | Водяная трубка | ||||
| 30 | 220747 | 220194 | 220754 | 220193 | 220180 | 220192 | 220340 | ||||
| 50 | 220555 | 220554 | 220553 | 220552 | |||||||
| 80 | 220189 | 220756 | 220188 | 220179 | 220187 | ||||||
| 130 | 220183 | 220182 | 220181 | ||||||||
| 200 | 220637 | 220761 | 220757 | 220354 | 220353 | 220352 | |||||
| 260 | 220764 | 220760 | 220439 | 220436 | 220435 | ||||||
| 400 | 220636 | 220635 | 220632 | 220631 | 220629 | 220571 | |||||
| 80 резка со скосом | 220742 | 220845 | 220806 | 220179 | 220802 | 220700 | |||||
| 130 резка со скосом | 220740 | 220646 | 220649 | ||||||||
| 200 резка со скосом | 220658 | 220845 | 220659 | 220353 | 220662 | ||||||
| 260 резка со скосом | 220741 | 220740 | 220542 | 220436 | 220541 | 220571 | |||||
| 400 резка со скосом | 220636 | 220635 | 220632 | 220631 | 220629 | ||||||
| Нержавеющая сталь | |||||||||||
| Сила тока | Защитный колпачок | Экран | Кожух сопла | Сопло | Завихритель | Электрод | Водяная трубка | ||||
| 45 | 220747 | 220202 | 220755 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 | ||||
| 60 HDi | 220815 | 220814 | 220847 | 220339 | |||||||
| 80 | 220338 | 220755 | 220337 | 220179 | |||||||
| 130 | 220198 |
220755 (H35) 220756 (N2) |
220197 | 220307 | |||||||
| 200 | 220637 | 220762 | 220757 | 220343 | 220342 | ||||||
| 260 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | |||||||
| 400 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 | |||||
| Алюминий | |||||||||||
| Сила тока | Защитный колпачок | Экран | Кожух сопла | Сопло | Завихритель | Электрод | Водяная трубка | ||||
| 45 | 220747 | 220202 | 220756 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 | ||||
| 130 | 220198 |
220755 (H35) 220756 (воздух) |
220197 | 220179 |
220307 (H35) 220181 (воздух) |
||||||
| 200 | 220637 | 220762 | 220759 | 220346 | 220342 | 220307 | |||||
| 260 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | |||||||
| 400 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 | |||||
| Запасные части | |||||||||||
| 220705 | Разъем блока быстрого отключения резака | ||||||||||
| 220706 | Быстросъемный резак | ||||||||||
| 220789 | Соединительная муфта 181 мм (стандарт) | ||||||||||
| 027055 | Силиконовая смазка | ||||||||||
| 028872 | Охлаждающая жидкость | ||||||||||
| 104119 | Ключ для смены расходных материалов | ||||||||||
Доступные цены на лучшие бренды
Быстрая доставка по России
Гарантия качества от производителей
